| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +27.73% | +29.01% | N/A | N/A | 15.423616 พ.ย. 69 | |
| +27.72% | +28.78% | +8.93% | +3.88% | 13.517417 พ.ย. 69 | |
| +27.68% | +31.03% | N/A | N/A | 11.264917 พ.ย. 69 | |
| +27.66% | +30.13% | +10.35% | +1.89% | 11.648717 พ.ย. 69 | |
| +27.65% | +2.48% | +2.48% | +2.48% | 11.648417 พ.ย. 69 | |
| +27.65% | +28.65% | −4.54% | −5.07% | 13.606217 พ.ย. 69 | |
| +27.64% | +26.15% | +5.27% | +0.56% | 9.185917 พ.ย. 69 | |
| +27.62% | +31.67% | +4.25% | +1.16% | 12.312416 พ.ย. 69 | |
| +27.62% | +31.67% | +4.26% | +1.16% | 12.312816 พ.ย. 69 | |
| +27.62% | +30.36% | N/A | N/A | 11.846517 พ.ย. 69 | |
| +27.60% | +28.22% | +8.06% | +2.50% | 9.147917 พ.ย. 69 | |
| +27.59% | +30.34% | N/A | N/A | 12.026517 พ.ย. 69 | |
| +27.49% | +28.08% | N/A | N/A | 12.167217 พ.ย. 69 | |
| +27.49% | +28.08% | N/A | N/A | 12.167217 พ.ย. 69 | |
| +27.49% | +28.08% | N/A | N/A | 12.167217 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund