| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +26.08% | +30.49% | +11.92% | +3.71% | 15.622217 พ.ย. 69 | |
| +25.95% | +25.78% | +5.87% | +1.69% | 10.798017 พ.ย. 69 | |
| +25.93% | +28.99% | N/A | N/A | 11.472717 พ.ย. 69 | |
| +25.93% | +22.67% | +3.40% | 0.00% | 3.838017 พ.ย. 69 | |
| +25.89% | +28.95% | N/A | N/A | 10.890217 พ.ย. 69 | |
| +25.87% | +20.32% | +16.96% | +1.04% | 9.635216 พ.ย. 69 | |
| +25.86% | +24.94% | +6.19% | +1.57% | 23.059117 พ.ย. 69 | |
| +25.84% | +24.92% | +6.18% | +1.57% | 23.018217 พ.ย. 69 | |
| +25.81% | +30.10% | +6.66% | +1.40% | 12.499116 พ.ย. 69 | |
| +25.80% | +26.51% | +5.70% | +1.78% | 13.318716 พ.ย. 69 | |
| +25.80% | +20.24% | +16.89% | N/A | 9.913716 พ.ย. 69 | |
| +25.80% | +25.83% | +4.50% | N/A | 10.499117 พ.ย. 69 | |
| +25.80% | +25.82% | +4.49% | +0.53% | 10.484517 พ.ย. 69 | |
| +25.78% | +20.22% | +16.93% | +1.03% | 11.856516 พ.ย. 69 | |
| +25.77% | +20.22% | +16.94% | N/A | 11.792716 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund