| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +24.87% | +23.50% | +1.45% | −1.79% | 5.968117 พ.ย. 69 | |
| +24.85% | +19.97% | +16.03% | N/A | 9.913716 พ.ย. 69 | |
| +24.85% | +24.22% | +5.07% | N/A | 10.857717 พ.ย. 69 | |
| +24.85% | +24.22% | +5.05% | +1.24% | 11.637817 พ.ย. 69 | |
| +24.84% | +23.92% | +4.24% | −0.99% | 12.330117 พ.ย. 69 | |
| +24.84% | +23.35% | +2.02% | +0.25% | 22.904117 พ.ย. 69 | |
| +24.83% | +23.03% | +6.50% | +2.04% | 10.944317 พ.ย. 69 | |
| +24.82% | +19.95% | +16.08% | +0.97% | 11.856516 พ.ย. 69 | |
| +24.82% | +19.95% | +16.09% | N/A | 11.792716 พ.ย. 69 | |
| +24.82% | +19.95% | +16.08% | +0.97% | 11.854016 พ.ย. 69 | |
| +24.81% | N/A | N/A | N/A | 12.771917 พ.ย. 69 | |
| +24.76% | +27.56% | −0.06% | −0.63% | 12.550117 พ.ย. 69 | |
| +24.76% | +27.56% | −0.06% | −0.63% | 10.782517 พ.ย. 69 | |
| +24.76% | +27.56% | −0.06% | −0.63% | 10.710217 พ.ย. 69 | |
| +24.76% | +27.56% | −0.06% | −0.63% | 12.582617 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund