| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +23.19% | +22.59% | −8.58% | −8.73% | 8.046317 พ.ย. 69 | |
| +23.17% | +23.82% | −0.85% | −1.57% | 7.910317 พ.ย. 69 | |
| +23.17% | +23.45% | +3.68% | −0.08% | 8.262917 พ.ย. 69 | |
| +23.15% | +23.00% | +4.74% | +0.38% | 9.623417 พ.ย. 69 | |
| +23.13% | +29.61% | N/A | N/A | 10.57585 ก.ค. 67 | |
| +23.12% | +20.29% | +2.42% | −0.57% | 10.921017 พ.ย. 69 | |
| +23.12% | +22.63% | −7.29% | −8.06% | 7.284617 พ.ย. 69 | |
| +23.11% | +21.64% | +4.11% | −0.30% | 16.838016 พ.ย. 69 | |
| +23.07% | +22.71% | N/A | N/A | 12.065117 พ.ย. 69 | |
| +23.07% | +22.72% | N/A | N/A | 12.066017 พ.ย. 69 | |
| +23.05% | +22.69% | N/A | N/A | 12.672217 พ.ย. 69 | |
| +23.05% | +22.70% | N/A | N/A | 12.673217 พ.ย. 69 | |
| +23.03% | +21.62% | +4.76% | +0.03% | 10.989416 พ.ย. 69 | |
| +23.03% | +21.61% | +4.76% | +0.03% | 10.923816 พ.ย. 69 | |
| +23.01% | +23.29% | +3.63% | −0.10% | 10.662017 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund