| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +21.53% | +23.80% | −1.48% | −2.11% | 34.330917 พ.ย. 69 | |
| +21.51% | +19.75% | +0.67% | −1.47% | 12.202717 พ.ย. 69 | |
| +21.48% | +23.63% | −1.41% | −2.05% | 8.819117 พ.ย. 69 | |
| +21.47% | +2.46% | +2.46% | +2.46% | 9.023917 พ.ย. 69 | |
| +21.47% | +19.71% | +0.66% | −1.47% | 12.855017 พ.ย. 69 | |
| +21.47% | +24.48% | N/A | N/A | 12.276917 พ.ย. 69 | |
| +21.41% | +18.85% | +1.98% | −1.00% | 6.337717 พ.ย. 69 | |
| +21.37% | +19.48% | +3.81% | +0.93% | 9.487617 พ.ย. 69 | |
| +21.36% | +21.85% | +6.03% | +1.01% | 9.201917 พ.ย. 69 | |
| +21.35% | +21.82% | +6.31% | +1.27% | 7.514017 พ.ย. 69 | |
| +21.35% | +21.63% | +4.92% | −2.01% | 7.684016 พ.ย. 69 | |
| +21.35% | +21.63% | +4.85% | −2.04% | 7.890616 พ.ย. 69 | |
| +21.31% | N/A | N/A | N/A | 12.673317 พ.ย. 69 | |
| +21.31% | N/A | N/A | N/A | 12.369217 พ.ย. 69 | |
| +21.31% | +21.59% | +5.47% | −1.28% | 8.703916 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund