| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.05% | +20.33% | +10.33% | +1.87% | 17.552713 พ.ย. 69 | |
| +16.95% | +14.20% | N/A | N/A | 12.305730 ต.ค. 69 | |
| +16.90% | +16.74% | +4.79% | N/A | 16.416517 พ.ย. 69 | |
| +16.90% | +12.48% | +1.94% | N/A | 10.949417 พ.ย. 69 | |
| +16.89% | +16.86% | −0.17% | −2.72% | 22.733217 พ.ย. 69 | |
| +16.86% | +16.85% | −0.20% | −2.81% | 22.424517 พ.ย. 69 | |
| +16.83% | +17.76% | N/A | N/A | 11.780117 พ.ย. 69 | |
| +16.82% | +17.75% | N/A | N/A | 11.817117 พ.ย. 69 | |
| +16.80% | +23.65% | +16.80% | +12.10% | 26.482816 พ.ย. 69 | |
| +16.79% | +19.47% | N/A | N/A | 12.524730 ก.ย. 69 | |
| +16.79% | +19.47% | N/A | N/A | 12.524630 ก.ย. 69 | |
| +16.78% | +22.30% | +6.48% | +2.27% | 14.157416 พ.ย. 69 | |
| +16.78% | +22.30% | +6.48% | N/A | 14.157416 พ.ย. 69 | |
| +16.77% | +23.61% | +17.42% | +12.44% | 22.534616 พ.ย. 69 | |
| +16.76% | +17.01% | +5.63% | +1.89% | 64.690517 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund