| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.98% | +4.88% | +8.10% | +2.04% | 15.525416 พ.ย. 69 | |
| +5.98% | +7.33% | N/A | N/A | 12.108616 พ.ย. 69 | |
| +5.97% | +7.94% | +9.67% | +2.96% | 11.970616 พ.ย. 69 | |
| +5.97% | +6.69% | +3.23% | +0.72% | 10.137917 พ.ย. 69 | |
| +5.97% | +1.31% | +18.32% | +7.81% | 19.610816 พ.ย. 69 | |
| +5.97% | +6.63% | +9.56% | N/A | 12.948013 พ.ย. 69 | |
| +5.96% | +7.93% | +9.65% | +2.95% | 11.964016 พ.ย. 69 | |
| +5.96% | +6.63% | +9.56% | +1.16% | 12.947313 พ.ย. 69 | |
| +5.96% | +6.63% | +9.56% | +1.16% | 12.953513 พ.ย. 69 | |
| +5.93% | +6.69% | +3.09% | +0.63% | 10.125817 พ.ย. 69 | |
| +5.91% | +6.29% | +5.14% | +0.06% | 10.131616 พ.ย. 69 | |
| +5.91% | +5.42% | +12.10% | +0.14% | 18.219316 พ.ย. 69 | |
| +5.90% | +7.83% | N/A | N/A | 12.225816 พ.ย. 69 | |
| +5.90% | +5.45% | +13.21% | N/A | 12.951417 พ.ย. 69 | |
| +5.89% | +7.52% | N/A | N/A | 12.626516 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund