| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +6.76% | +8.39% | +12.88% | N/A | 13.486216 พ.ย. 69 | |
| +6.75% | +8.04% | +13.12% | N/A | 14.485416 พ.ย. 69 | |
| +6.74% | +8.03% | +13.05% | N/A | 13.013616 พ.ย. 69 | |
| +6.73% | +8.44% | +14.92% | +6.38% | 40.207116 พ.ย. 69 | |
| +6.73% | +6.64% | +9.55% | +0.47% | 10.532613 พ.ย. 69 | |
| +6.72% | +8.80% | +3.89% | +0.60% | 12.497817 พ.ย. 69 | |
| +6.71% | +8.80% | +15.01% | N/A | 15.779516 พ.ย. 69 | |
| +6.69% | +8.14% | +17.83% | N/A | 16.146113 พ.ย. 69 | |
| +6.69% | +8.14% | +17.63% | N/A | 16.146013 พ.ย. 69 | |
| +6.69% | +8.14% | +17.83% | N/A | 16.144213 พ.ย. 69 | |
| +6.66% | +4.96% | +6.72% | N/A | 11.970616 พ.ย. 69 | |
| +6.63% | +7.94% | +17.08% | N/A | 15.464216 พ.ย. 69 | |
| +6.63% | +8.84% | +4.22% | +1.02% | 11.099717 พ.ย. 69 | |
| +6.62% | +7.13% | +10.75% | +3.19% | 12.070413 พ.ย. 69 | |
| +6.62% | +3.02% | +1.58% | −1.87% | 9.017116 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund