| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +5.54% | +7.78% | +14.59% | N/A | 14.173116 พ.ย. 69 | |
| +5.53% | +7.76% | +14.58% | N/A | 13.098716 พ.ย. 69 | |
| +5.52% | +5.48% | N/A | N/A | 13.764616 พ.ย. 69 | |
| +5.51% | +7.48% | N/A | N/A | 12.922816 พ.ย. 69 | |
| +5.47% | +0.95% | +0.95% | +0.95% | 10.636216 พ.ย. 69 | |
| +5.47% | +8.06% | +7.30% | +7.04% | 12.934516 พ.ย. 69 | |
| +5.46% | +6.25% | +6.38% | N/A | 11.737213 พ.ย. 69 | |
| +5.45% | +8.24% | +9.15% | N/A | 12.164816 พ.ย. 69 | |
| +5.45% | +5.93% | +6.14% | +2.19% | 14.301616 พ.ย. 69 | |
| +5.43% | +0.76% | +18.08% | +7.83% | 10.854116 พ.ย. 69 | |
| +5.42% | +8.21% | +9.10% | N/A | 12.146016 พ.ย. 69 | |
| +5.41% | +6.35% | +11.90% | +0.21% | 13.285116 พ.ย. 69 | |
| +5.41% | +7.04% | N/A | N/A | 31.573616 พ.ย. 69 | |
| +5.39% | +6.00% | +2.09% | +0.66% | 15.837617 พ.ย. 69 | |
| +5.38% | +7.13% | +14.41% | +6.72% | 22.020416 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund