| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +6.48% | +8.27% | +14.99% | +5.41% | 18.729513 พ.ย. 69 | |
| +6.47% | +8.15% | +1.14% | −0.67% | 21.354717 พ.ย. 69 | |
| +6.47% | +3.98% | N/A | N/A | 10.972616 พ.ย. 69 | |
| +6.47% | +3.98% | N/A | N/A | 10.970716 พ.ย. 69 | |
| +6.47% | +6.55% | +7.06% | +1.06% | 9.560016 พ.ย. 69 | |
| +6.46% | +5.12% | +8.38% | −3.23% | 9.120513 พ.ย. 69 | |
| +6.45% | +7.60% | +3.40% | +0.81% | 10.137917 พ.ย. 69 | |
| +6.45% | +4.46% | N/A | N/A | 11.094416 พ.ย. 69 | |
| +6.44% | +7.16% | +2.75% | +0.69% | 10.086617 พ.ย. 69 | |
| +6.43% | +6.99% | +11.90% | +0.47% | 12.584316 พ.ย. 69 | |
| +6.43% | +7.61% | +3.26% | +0.72% | 10.125817 พ.ย. 69 | |
| +6.43% | +7.16% | +2.75% | +0.69% | 10.911817 พ.ย. 69 | |
| +6.41% | +5.02% | +8.34% | −3.25% | 7.861113 พ.ย. 69 | |
| +6.39% | +8.03% | N/A | N/A | 11.056617 พ.ย. 69 | |
| +6.38% | +8.06% | N/A | N/A | 10.957317 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund