| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.79% | +4.49% | +8.46% | +1.40% | 12.927712 พ.ย. 69 | |
| +4.77% | +4.30% | +8.92% | N/A | 19.074016 พ.ย. 69 | |
| +4.76% | +3.27% | N/A | N/A | 10.329816 พ.ย. 69 | |
| +4.76% | +4.49% | N/A | N/A | 11.220513 พ.ย. 69 | |
| +4.76% | +2.01% | +9.77% | −1.11% | 20.933516 พ.ย. 69 | |
| +4.76% | +4.04% | +5.59% | +0.37% | 11.288013 พ.ย. 69 | |
| +4.74% | +3.05% | N/A | N/A | 10.692113 พ.ย. 69 | |
| +4.74% | +3.05% | N/A | N/A | 10.692113 พ.ย. 69 | |
| +4.74% | +3.05% | N/A | N/A | 10.692313 พ.ย. 69 | |
| +4.71% | +6.09% | +10.20% | +3.56% | 16.066716 พ.ย. 69 | |
| +4.71% | +3.23% | +2.95% | N/A | 11.041016 พ.ย. 69 | |
| +4.71% | +3.23% | N/A | N/A | 11.041316 พ.ย. 69 | |
| +4.71% | +3.23% | +2.95% | N/A | 11.041016 พ.ย. 69 | |
| +4.70% | +2.66% | N/A | N/A | 13.054213 พ.ย. 69 | |
| +4.68% | +1.93% | +9.69% | −1.25% | 13.812416 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund