| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.23% | +4.47% | +5.51% | +2.08% | 12.365813 พ.ย. 69 | |
| +4.21% | +0.94% | +1.67% | N/A | 8.632812 พ.ย. 69 | |
| +4.20% | +3.06% | N/A | N/A | 11.025416 พ.ย. 69 | |
| +4.18% | +5.26% | +3.62% | +1.95% | 14.073817 พ.ย. 69 | |
| +4.18% | +6.24% | +11.62% | +4.71% | 14.780513 พ.ย. 69 | |
| +4.15% | +8.64% | +16.00% | +4.79% | 16.849316 พ.ย. 69 | |
| +4.13% | +5.35% | +13.72% | +5.00% | 23.650916 พ.ย. 69 | |
| +4.12% | +2.82% | +6.76% | −0.25% | 10.017616 พ.ย. 69 | |
| +4.08% | +2.67% | +2.14% | N/A | 10.354912 ต.ค. 69 | |
| +4.08% | +5.59% | +10.04% | N/A | 10.014516 พ.ย. 69 | |
| +4.06% | +3.13% | +11.79% | +1.38% | 24.509116 พ.ย. 69 | |
| +4.06% | +4.57% | +9.36% | +4.26% | 15.801516 พ.ย. 69 | |
| +3.96% | +5.75% | +15.37% | +5.65% | 18.300816 พ.ย. 69 | |
| +3.95% | N/A | N/A | N/A | 10.486213 พ.ย. 69 | |
| +3.93% | +4.27% | +6.24% | −4.27% | 9.019516 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund