| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +3.92% | +5.11% | N/A | N/A | 11.682716 พ.ย. 69 | |
| +3.83% | +3.10% | +4.69% | +0.45% | 11.259317 พ.ย. 69 | |
| +3.81% | +0.43% | +10.19% | −4.05% | 11.414913 พ.ย. 69 | |
| +3.79% | +4.13% | +6.16% | −4.38% | 9.382916 พ.ย. 69 | |
| +3.79% | +7.61% | +6.25% | −0.37% | 16.578917 พ.ย. 69 | |
| +3.78% | +4.07% | +6.48% | −3.46% | 7.397016 พ.ย. 69 | |
| +3.76% | +5.17% | +9.69% | −0.62% | 13.800316 พ.ย. 69 | |
| +3.76% | +5.17% | +9.69% | −0.62% | 13.802716 พ.ย. 69 | |
| +3.75% | +4.01% | +4.74% | N/A | 11.359013 พ.ย. 69 | |
| +3.75% | +1.81% | +11.97% | −0.57% | 9.126016 พ.ย. 69 | |
| +3.73% | +0.48% | +4.29% | −10.09% | 6.724413 พ.ย. 69 | |
| +3.73% | +3.52% | +11.48% | −2.30% | 13.175816 พ.ย. 69 | |
| +3.73% | +2.63% | +11.48% | −2.30% | 13.175816 พ.ย. 69 | |
| +3.72% | +4.88% | N/A | N/A | 11.675116 พ.ย. 69 | |
| +3.72% | +4.88% | N/A | N/A | 11.692316 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund