| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.56% | +3.26% | −0.18% | −1.75% | 12.253216 พ.ย. 69 | |
| +2.56% | +3.25% | +3.37% | N/A | 10.947413 พ.ย. 69 | |
| +2.51% | +5.59% | +11.39% | −3.19% | 9.385116 พ.ย. 69 | |
| +2.51% | +5.58% | +11.39% | −3.19% | 9.383316 พ.ย. 69 | |
| +2.50% | +5.40% | +3.95% | N/A | 9.361116 พ.ย. 69 | |
| +2.46% | +5.36% | +3.94% | N/A | 10.285316 พ.ย. 69 | |
| +2.43% | +3.10% | N/A | N/A | 11.228430 ก.ย. 69 | |
| +2.43% | +5.47% | +4.60% | −1.30% | 9.123917 พ.ย. 69 | |
| +2.43% | +3.17% | +3.63% | +0.29% | 12.155213 พ.ย. 69 | |
| +2.42% | +0.80% | N/A | N/A | 9.817916 พ.ย. 69 | |
| +2.41% | +2.89% | +7.89% | −2.31% | 10.141316 พ.ย. 69 | |
| +2.41% | +2.89% | +7.89% | N/A | 10.141316 พ.ย. 69 | |
| +2.41% | +2.59% | +3.74% | −0.12% | 10.555313 พ.ย. 69 | |
| +2.40% | +3.22% | +3.91% | +2.81% | 16.564617 พ.ย. 69 | |
| +2.38% | +4.57% | +4.35% | −6.17% | 8.886016 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund