| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.38% | +4.57% | +4.37% | N/A | 8.890116 พ.ย. 69 | |
| +2.37% | +3.52% | +4.49% | +0.38% | 11.503916 พ.ย. 69 | |
| +2.36% | +2.45% | +3.73% | +1.17% | 11.090013 พ.ย. 69 | |
| +2.36% | +1.89% | N/A | N/A | 10.575630 ต.ค. 69 | |
| +2.36% | +1.87% | N/A | N/A | 10.576730 ต.ค. 69 | |
| +2.35% | +2.35% | +3.54% | N/A | 10.940313 พ.ย. 69 | |
| +2.34% | +2.96% | +2.86% | N/A | 10.751413 พ.ย. 69 | |
| +2.33% | +4.32% | +8.78% | −2.03% | 9.190716 พ.ย. 69 | |
| +2.33% | +3.63% | +12.40% | +4.55% | 23.650916 พ.ย. 69 | |
| +2.31% | +0.04% | +2.34% | −9.80% | 6.004516 พ.ย. 69 | |
| +2.31% | +2.96% | +5.19% | +0.77% | 11.668816 พ.ย. 69 | |
| +2.31% | +2.95% | +5.19% | +0.77% | 10.711716 พ.ย. 69 | |
| +2.31% | +4.90% | +1.49% | −3.07% | 8.786917 พ.ย. 69 | |
| +2.31% | +4.90% | +1.49% | −3.07% | 8.737317 พ.ย. 69 | |
| +2.31% | +4.90% | +1.49% | −3.07% | 7.942817 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund