| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.21% | +1.52% | N/A | N/A | 10.545830 ต.ค. 69 | |
| +1.20% | −2.15% | N/A | N/A | 9.554016 พ.ย. 69 | |
| +1.19% | +1.48% | +2.09% | +1.47% | 11.460717 พ.ย. 69 | |
| +1.18% | +1.46% | N/A | N/A | 11.647117 พ.ย. 69 | |
| +1.18% | +1.41% | +2.16% | +1.85% | 15.545217 พ.ย. 69 | |
| +1.17% | +1.82% | +3.42% | N/A | 10.879213 พ.ย. 69 | |
| +1.17% | +1.82% | +3.42% | N/A | 10.879613 พ.ย. 69 | |
| +1.17% | +1.47% | +2.06% | +1.54% | 27.967617 พ.ย. 69 | |
| +1.16% | +1.49% | +2.09% | N/A | 10.665930 ต.ค. 69 | |
| +1.15% | +1.52% | +2.18% | +1.94% | 11.282030 ต.ค. 69 | |
| +1.15% | +1.51% | +5.87% | +1.31% | 11.997113 พ.ย. 69 | |
| +1.15% | +1.51% | +5.87% | N/A | 11.997613 พ.ย. 69 | |
| +1.15% | +1.51% | +5.87% | +1.31% | 11.997713 พ.ย. 69 | |
| +1.14% | +4.15% | +4.93% | −0.10% | 11.250317 พ.ย. 69 | |
| +1.14% | +4.15% | +4.93% | N/A | 10.571017 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund