| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.000017 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 11.308817 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 13.941717 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 12.152513 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 12.152413 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.792613 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.782413 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.782413 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 21.405717 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 16.678117 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 21.405717 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.482616 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.280716 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.482616 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.580016 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund