| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 8.738616 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.579213 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 7.651117 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.703816 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.362516 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 12.919416 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 7.704816 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.133316 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.759316 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0.317316 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.321316 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.499016 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 0.309816 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund