| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.045417 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.016617 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.072617 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.992317 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.070117 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.052617 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.023917 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.032017 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.032017 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.026617 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.024817 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.022817 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.017117 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.018717 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.009717 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund