| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.017417 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.011417 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.003917 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.003517 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.014017 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.006017 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.000517 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.002217 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.003717 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.027517 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.007217 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.028017 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.062717 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund