| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.551816 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.910816 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.021317 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 9.899116 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.401217 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.748616 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 7.655216 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 7.578316 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.602416 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 8.623216 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 12.167517 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 12.167317 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.092117 พ.ย. 69 | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | 10.207116 พ.ย. 69 |
Commodities Energy · กองหลัก: Invesco DB Oil Fund